CLUBE MILITAR - RJ

TORNEIO DE NATAL 2006

21 de  Novembro  à  07 de Dezembro de 2006

Sistema Suiço  em 6 rodadas

CAMPEÃO:
ALFREDO SANTOS

Partidas on line: rod1 - rod2 - rod3 - rod4 - rod5 - rod6 - veja as fotos

CLASSIFICAÇÃO FINAL


Place Name                   Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Wins

  1   ALFREDO SANTOS,                  2129 5.5    19.0    13.0    4
  2   RONALDO CABRAL,                  2194 5      22.5    14.5    3
  3   CARLOS ROLIM,                    2142 4      21.0    13.5    4
  4   EUGENIO CARDOSO,                 2041 4      19.0    12.5    4
  5   JOÃO MARCOS VIEIRA,              1921 3      20.5    14.0    2
  6   TADASHI INOE,                    2003 3      18.5    12.5    3
  7   HILWAN CANTANHEDE,               1994 3      16.5    10.5    2
  8   DAGOBERTO PEREIRA,               1900 2.5    15.0     9.5    2
  9   SALOMÃO ROVEDO,                  1996 2.5    14.5     8.5    0
 10   CARLOS CHAGAS,                   1820 2      17.0    10.5    0
 11   JUVENAL BATISTA,                 2103 1.5    17.5    11.0    1
 12   JOSÉ CERINO,                     1905 1      15.0     9.0    0
 13   IRAHY R. DE CARVALHO,            2002 0       4.5     4.5    0


Cross Table


No  Name                   Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  RONALDO CABRAL,                   7:+  5:1  2:1  3:½  6:1 10:½
2.  CARLOS ROLIM,                     9:1  6:1  1:0 10:1  3:0 12:1
3.  ALFREDO SANTOS,                  10:1 13:1  4:1  1:½  2:1  5:+
4.  JUVENAL BATISTA,                  8:½ 11:1  3:0  9:0 10:0  6:0
5.  EUGENIO CARDOSO,                 11:1  1:0  8:1  6:1  9:1  3:-
6.  TADASHI INOE,                    12:1  2:0 13:1  5:0  1:0  4:1
7.  IRAHY R. DE CARVALHO,             1:-   :    :    :    :    : 
8.  SALOMÃO ROVEDO,                   4:½  9:½  5:0 12:0 11:½ 13:+
9.  HILWAN CANTANHEDE,                2:0  8:½ 10:½  4:1  5:0 11:1
10. JOÃO MARCOS VIEIRA,               3:0 12:1  9:½  2:0  4:1  1:½
11. JOSÉ CERINO,                      5:0  4:0 12:½ 13:-  8:½  9:0
12. DAGOBERTO PEREIRA,                6:0 10:0 11:½  8:1 13:1  2:0
13. CARLOS CHAGAS,                     :1  3:0  6:0 11:+ 12:0  8:-


Lista dos Participantes


No  Name                   Feder Rtg Loc 

1.  RONALDO CABRAL,                  2194
2.  CARLOS ROLIM,                    2142
3.  ALFREDO SANTOS,                  2129
4.  JUVENAL BATISTA,                 2103
5.  EUGENIO CARDOSO,                 2041
6.  TADASHI INOE,                    2003
7.  IRAHY R. DE CARVALHO,            2002
8.  SALOMÃO ROVEDO,                  1996
9.  HILWAN CATANHEDE,                1994
10. JOÃO MARCOS VIEIRA,              1921
11. JOSÉ CERINO,                     1905
12. DAGOBERTO PEREIRA,               1900
13. CARLOS CHAGAS,                   1820

Ratings XADREZRJ


No  Name                   Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  RONALDO CABRAL,                     2194 4.0/5 3.50    12 2047  2287
2.  CARLOS ROLIM,                       2142 4.0/6 3.96     0 2024  2149
3.  ALFREDO SANTOS,                     2129 4.5/5 3.15    35 2036  2402
4.  JUVENAL BATISTA,                    2103 1.5/6 3.90   -60 1991  1798
5.  EUGENIO CARDOSO,                    2041 4.0/5 2.65    35 2018  2258
6.  TADASHI INOE,                       2003 3.0/6 2.76     5 2033  2033
7.  IRAHY R. DE CARVALHO,               2002                     0     0
8.  SALOMÃO ROVEDO,                     1996 1.5/5 2.55   -27 1989  1840
9.  HILWAN CANTANHEDE,                  1994 3.0/6 2.82     5 2018  2018
10. JOÃO MARCOS VIEIRA,                 1921 3.0/6 1.74    32 2077  2077
11. JOSÉ CERINO,                        1905 1.0/5 1.80   -20 2007  1767
12. DAGOBERTO PEREIRA,                  1900 2.5/6 2.46     0 1965  1908
13. CARLOS CHAGAS,                      1820 0.0/3 0.75   -20 2011  1012


 

Terças e quintas-feiras  sempre às 14hs

Tempo de Reflexão: 2hs para cada jogador

 
Premiação:
Campeão:   Troféu   +   R$ 250,00
Vice-campeão: Troféu + 150,00
3º colocado: Medalha + R$ 50,00
4º colocado: Medalha + R$ 50,00
5º colocado: Medalha + R$ 50,00
6º colocado: Medalha + R$ 50,00