Roberto FainsteinI TORNEIO INTERNO CXG ROBERTO FAINSTEIN

INICIO EM 11 DE JANEIRO DE 2005 - SISTEMA SUIÇO 6 RODADAS

FERNANDO PAULINO CAMPEÃO!!
Partidas:
rod1 - rod2 - rod3
rod4 - rod5 - rod6 - PGN

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Place Name                 Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins

  1   FERNANDO PAULINO,              2167 5.5      13.5  20.5   18.0 19.25    5
  2   ROMILDO CARVALHO,              1940 4.5      13.0  21.0   16.0 12.25    4
  3   ALLAN SIQUEIRA,                1960 4        12.5  20.5   16.0  8.50    3
  4   OLIVEIROS LITRENTO,            1922 4        12.5  19.5   13.0  9.00    2
  5   WALLACE MACHADO,               1966 3.5      14.5  22.0   13.5  5.50    1
  6   HAROLDO VASQUES,               1800 3.5      11.5  17.5   14.0  8.75    3
  7   JOSÉ WELLINGTON,               1750 3.5      10.5  17.5   11.0  4.25    2
  8   HERBERT FARIA,                 1768 3.5      10.0  14.5   10.0  4.00    2
  9   CLOVIS ALMEIDA JR.,            1800 3.5       9.0  13.5   10.5  7.00    2
 10   ANDRÉ LUIZ,                    1800 3        12.5  17.5   13.0  3.00    2
 11   HERMAN MATHOW,                 2002 3        11.5  16.5   10.5  6.25    2
 12   VICENTE AUGUSTO,               1941 2.5      12.5  19.0   11.0  6.00    2
 13   RODRIGO ZACARIAS,              2047 2.5      10.5  18.0    9.5  7.75    2
 14   MARCOS PEREIRA,                2005 2        11.5  16.0    7.0  5.00    1
 15   LOUIS COSTA Fº,                1903 1.5      13.0  18.0    5.5  3.50    1
 16   SEBASTIÃO GUEDES,              1988 1.5      12.0  18.5    7.0  4.75    1
 17   HELIO SIQUEIRA,                1800 1.5       9.5  14.0    4.5  4.00    0
 18   CARLOS CHAGAS,                 1728 1.5       9.0  13.5    2.0  0.75    0
 19   CARLOS CARVALHO,               1969 1.5       3.5  10.5    3.0  5.25    0
 20   ORLANDO,                       1800 1         3.0   8.5    2.5  2.75    0
 21   JORGE DACAL,                   1785 0         3.5   3.5    0.0  0.00    0
 22   JOSÉ PASCHOAL,                 1794 0         2.5   2.5    0.0  0.00    0

Cross Table

No Name                  1    2    3    4    5    6  

1  FERNANDO PAULINO,    16:½  7:1  4:1 13:1  2:1  3:1
2  ROMILDO CARVALHO,    13:½ 16:1 12:1  6:1  1:0  5:1
3  ALLAN SIQUEIRA,      21:+ 10:1 13:0 11:1 12:1  1:0
4  OLIVEIROS LITRENTO,   8:1  5:½  1:0 15:½ 11:1  6:+
5  WALLACE MACHADO,     22:+  4:½  6:0  9:1 13:+  2:0
6  HAROLDO VASQUES,     19:½ 15:1  5:1  2:0 10:1  4:-
7  JOSÉ WELLINGTON,     15:1  1:0 19:½ 12:0 16:+ 14:1
8  HERBERT FARIA,        4:0 18:1 11:0 17:1 14:½ 12:+
9  CLOVIS ALMEIDA JR.,  14:½ 19:½ 17:½  5:0 15:1 10:1
10 ANDRÉ LUIZ,          18:1  3:0 20:+ 16:1  6:0  9:0
11 HERMAN MATHOW,       17:½ 20:½  8:1  3:0  4:0 15:1
12 VICENTE AUGUSTO,     20:½ 14:1  2:0  7:1  3:0  8:-
13 RODRIGO ZACARIAS,     2:½ 17:1  3:1  1:0  5:-  0: 
14 MARCOS PEREIRA,       9:½ 12:0 16:0 18:1  8:½  7:0
15 LOUIS COSTA Fº,       7:0  6:0 18:1  4:½  9:0 11:0
16 SEBASTIÃO GUEDES,     1:½  2:0 14:1 10:0  7:- 18:-
17 HELIO SIQUEIRA,      11:½ 13:0  9:½  8:0 18:½  0: 
18 CARLOS CHAGAS,       10:0  8:0 15:0 14:0 17:½ 16:+
19 CARLOS CARVALHO,      6:½  9:½  7:½  0:   0:   0: 
20 ORLANDO,             12:½ 11:½ 10:-  0:   0:   0: 
21 JORGE DACAL,          3:-  0:   0:   0:   0:   0: 
22 JOSÉ PASCHOAL,        5:-  0:   0:   0:   0:   0: 

Lista dos Participantes

No  Name                 Feder Rtg Loc 

1.  FERNANDO PAULINO,              2167
2.  RODRIGO ZACARIAS,              2047
3.  MARCOS PEREIRA,                2005
4.  HERMAN MATHOW,                 2002
5.  SEBASTIÃO GUEDES,              1988
6.  CARLOS CARVALHO,               1969
7.  WALLACE MACHADO,               1966
8.  ALLAN SIQUEIRA,                1960
9.  VICENTE AUGUSTO,               1941
10. ROMILDO CARVALHO,              1940
11. OLIVEIROS LITRENTO,            1922
12. LOUIS COSTA Fº,                1903
13. ANDRÉ LUIZ,                    1800
14. CLOVIS ALMEIDA JR.,            1800
15. HAROLDO VASQUES,               1800
16. HELIO SIQUEIRA,                1800
17. ORLANDO,                       1800
18. JOSÉ PASCHOAL,                 1794
19. JORGE DACAL,                   1785
20. HERBERT FARIA,                 1768
21. JOSÉ WELLINGTON,               1750
22. CARLOS CHAGAS,                 1728

Ratings (Local)

No  Name                 Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  FERNANDO PAULINO,                 2167 5.5/6 4.74    24 1935  2336
2.  RODRIGO ZACARIAS,                 2047 2.5/4 2.44     3 1967  2062
3.  MARCOS PEREIRA,                   2005 2.0/6 4.38   -72 1829  1704
4.  HERMAN MATHOW,                    2002 3.0/6 4.14   -33 1859  1859
5.  SEBASTIÃO GUEDES,                 1988 1.5/4 2.04   -15 1978  1891
6.  CARLOS CARVALHO,                  1969 1.5/3 2.22   -21 1783  1783
7.  WALLACE MACHADO,                  1966 1.5/4 2.56   -33 1866  1779
8.  ALLAN SIQUEIRA,                   1960 3.0/5 2.30    21 1991  2063
9.  VICENTE AUGUSTO,                  1941 2.5/5 2.85   -12 1891  1891
10. ROMILDO CARVALHO,                 1940 4.5/6 2.64    57 1985  2178
11. OLIVEIROS LITRENTO,               1922 3.0/5 2.25    24 1961  2033
12. LOUIS COSTA Fº,                   1903 1.5/6 3.60   -63 1834  1641
13. ANDRÉ LUIZ,                       1800 2.0/5 2.10    -3 1855  1783
14. CLOVIS ALMEIDA JR.,               1800 3.5/6 2.10    42 1907  1964
15. HAROLDO VASQUES,                  1800 3.5/5 1.70    54 1916  2065
16. HELIO SIQUEIRA,                   1800 1.5/5 2.00   -15 1869  1720
17. ORLANDO,                          1800 1.0/2 0.54    15 1972  1972
18. JOSÉ PASCHOAL,                    1794                     0     0
19. JORGE DACAL,                      1785                     0     0
20. HERBERT FARIA,                    1768 2.5/5 1.65    27 1891  1891
21. JOSÉ WELLINGTON,                  1750 2.5/5 0.95    48 1997  1997
22. CARLOS CHAGAS,                    1728 0.5/5 1.65   -36 1855  1489